TELEFONDA SİPARİŞ VER
0232 436 26 20
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknik Özellikler
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 2,395 TL | 4,790 TL |
| 4 | 1,241.25 TL | 4,965 TL |
| 6 | 855.76 TL | 5,134.57 TL |
| 7 | 746.56 TL | 5,225.91 TL |
| 8 | 663.81 TL | 5,310.47 TL |
| 9 | 599.50 TL | 5,395.48 TL |
| 10 | 548.82 TL | 5,488.18 TL |
| 11 | 506.61 TL | 5,572.73 TL |
| 12 | 471.48 TL | 5,657.75 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,521.86 TL |
| 2 | 2,395 TL | 4,790 TL |
| 3 | 1,624.85 TL | 4,874.56 TL |
| 4 | 1,241.25 TL | 4,965 TL |
| 5 | 1,010 TL | 5,050.01 TL |
| 6 | 855.76 TL | 5,134.57 TL |
| 7 | 746.56 TL | 5,225.91 TL |
| 8 | 663.81 TL | 5,310.47 TL |
| 9 | 599.50 TL | 5,395.48 TL |
| 10 | 548.82 TL | 5,488.18 TL |
| 11 | 506.61 TL | 5,572.73 TL |
| 12 | 471.48 TL | 5,657.75 TL |
Bu ürünün siparişini sizin yerinize Müşteri Hizmetleri veya WhatsApp ekibimizin oluşturmasını isterseniz yukarıda yazan Ürün Kodu'nu aşağıdaki butonlara tıkladıktan sonra ekibimizle görüştüğünüzde paylaşabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı