TELEFONDA SİPARİŞ VER
0232 436 26 20
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Teknik Özellikler
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 199,886 TL | 399,772 TL |
| 3 | 135,609.75 TL | 406,829.24 TL |
| 4 | 103,594.27 TL | 414,377.09 TL |
| 5 | 84,294.41 TL | 421,472.07 TL |
| 6 | 71,421.55 TL | 428,529.32 TL |
| 7 | 62,307.52 TL | 436,152.65 TL |
| 8 | 55,401.24 TL | 443,209.89 TL |
| 9 | 50,033.87 TL | 450,304.87 TL |
| 10 | 45,804.14 TL | 458,041.42 TL |
| 11 | 42,281.70 TL | 465,098.66 TL |
| 12 | 39,349.47 TL | 472,193.64 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 377,392.62 TL |
| 2 | 199,886 TL | 399,772 TL |
| 3 | 135,609.75 TL | 406,829.24 TL |
| 4 | 103,594.27 TL | 414,377.09 TL |
| 5 | 84,294.41 TL | 421,472.07 TL |
| 6 | 71,421.55 TL | 428,529.32 TL |
| 7 | 62,307.52 TL | 436,152.65 TL |
| 8 | 55,401.24 TL | 443,209.89 TL |
| 9 | 50,033.87 TL | 450,304.87 TL |
| 10 | 45,804.14 TL | 458,041.42 TL |
| 11 | 42,281.70 TL | 465,098.66 TL |
| 12 | 39,349.47 TL | 472,193.64 TL |
Bu ürünün siparişini sizin yerinize Müşteri Hizmetleri veya WhatsApp ekibimizin oluşturmasını isterseniz yukarıda yazan Ürün Kodu'nu aşağıdaki butonlara tıkladıktan sonra ekibimizle görüştüğünüzde paylaşabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı